航空宇宙機器、自動車部品、電子製品のいずれにおいても、 材料選定は単に最も硬い材料を選ぶことではありません。
最適なソリューションは、次の3つの主要要素によって決まります:
| 制約 | 具体的な性能 | コストへの影響 |
|---|---|---|
| 重量が重い | 密度はエンジニアリングプラスチックの3~5倍 | 輸送および組立コストの増加 |
| 加工が困難 | 切削、プレス加工、溶接などの工程が必要 | 加工および人件費の増加 |
| 腐食リスク | コーティングおよび防錆処理が必要 | 追加のメンテナンスコスト |
家電製品には、優れた剛性、耐衝撃性、 寸法安定性および電気安全性能が求められます。
| 性能 | 標準PA/PET | ガラス繊維強化PA/PET | 改善効果 |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 30~40 MPa | 80~140 MPa | 2~4倍向上 |
| 荷重たわみ温度 | 60~80°C | 120~160°C | +40–70°C |
| 耐衝撃性 | 平均的 | 優れた | 複数の改善 |
| 安全要件 | 要件 | 改質PBT/PAの性能 |
|---|---|---|
| UL94難燃性評価 | V-0レベル | V-0難燃性を達成可能 |
| CTI値 | 高電圧用途では≥600V | 特殊配合により600V以上を達成可能 |
| 温度範囲 | -40°C~200°C | 改質材料で対応可能 |
| 電気的安定性 | 長期絶縁 | 安定した電気性能 |
| 比較 | アルミニウム合金 | 改質プラスチック(PPS/PA) | 利点 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 100% | ≈60% | 最大40%の軽量化 |
| コスト | 100% | ≈50% | 全体コストの低減 |
| 加工 | 複数の加工プロセス | 射出成形 | 高い効率 |
| 耐久性 | 保護が必要 | 耐腐食性 | メンテナンスの削減 |
改質プラスチックは、あらゆる場所で金属を単純に置き換えているわけではありません。 その代わりに、エンジニアはさまざまな使用条件に基づいて最適な材料を選択します。
産業界が軽量設計、 高効率化、コスト最適化を継続的に追求する中で、改質エンジニアリングプラスチックは従来の金属に代わる、ますます重要な選択肢となっています。
材料選定の未来は、プラスチックが金属を完全に置き換えられるかどうかではなく、 それぞれの用途に最も適した材料ソリューションを見つけることにあります。